邮箱:ho01@moolee.com.cn
地址:深圳市龙华区观澜镇大布头路280号兆业科技园A栋8楼
企业:深圳市毫欧电子有限公司
联系人:高小姐
电话:0755-81488408
手机:18926013721
网址:www.moolee.com.cn www.milliohm.net (新官网)
邮箱:ho01@moolee.com.cn
传真:0755-22630181
地址:深圳市龙华区观澜镇大布头路280号兆业科技园A栋8楼
精密分流器电阻产品特点FEATURES&APPLICATIONS
l 电子束焊结构,符合欧盟RoHS标准。E-Beam welded construcion,RoSH compliant.
l 55A最大持续工作电流。Max 55amp continuous operating current(0.3Ω)
l 经济型设计,节约空间。Economical board space design
l 电感值低于10Nh。Low indutance less than 10nH.
l 有二端及四端结构。2-Terminal or 4-Terminal kelvin connections
外形尺寸 DIMENSIONS
型号Type | A±0.1 | B±0.2 | C±0.1 | D±0.1 | E±0.1 | F±0.15 | G±0.2 | H±0.15 | T±0.05 |
CS-2M | 15.6 | 14 | 13.6 | 4 | 1.2 | 17 | 0.2 | ||
CS-4M | 22.0 | 10.8 | 20.3 | 5.1 | 7.6 | 14 | 4.5 | 1.57 | 0.35~1.8 |
CS-6M | 23.8 | 20.2 | 19.5 | 7.62 | 5.08 | 28.7 | 1.57 | 0.8 |
技术说明TECHNICAL SPECIFICATIONS
型号Type | 功率/额定电流Power/Current Rating | 标准阻值范围Standard Resistance Range | 阻值允许偏差RES.Tolerances | 电阻形式 |
CS-2M | 最大2瓦2Walt MAX Power | 0.003Ω~0.02Ω | ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | 敞露 |
CS-4M | 最大5瓦5Walt MAX Power | 0.0005Ω~0.03Ω | 敞露 | |
CS-6M | 最大8瓦8Walt MAX Power | 0.0005Ω~1Ω | 塑封 |
特性 CHARACTERISTICS
实验项目 TEST ITEM | CFL2 | CFL4 |
温度系数TCR(+125℃-55℃) | <50ppm/℃ | <50ppm/℃ |
热冲击Thermal Shock | <1.0% | <1.5% |
高温实验High Temp.Expoeure(1000hours@125℃) | <1.0% | <1.75% |
温度循环Temp.Cycling(-55℃ to+125℃ 1000hours) | <0.5% | <1.0% |
长期寿命Operational(1000hours@70℃) | <.05% | <1.0% |
噪声电阻Moiture Resistance | <0.5% | <1.0% |
稳态湿热Baised Humidity | <0.5% | <1.0% |
机械冲击Mechanical Shock | <0.5% | <1.0% |
振动Vibration | <0.5% | <1.0% |
焊接热Solder Heating | <0.5% | <1.0% |
可焊性Solderability | Meet J-STD-002 | Meet J-STD-002 |
电度表用精密分流器Precision Shunt For KWH-meters
产品特点FEATURES&APPLICATIONS
电阻体采用高频银接触焊接的锰铜合金材料 高精度,高强度,高稳定,高可靠温度系数小,热电式低 节约材料,降低能耗 结构紧凑,节约空间 电阻体全部用来做测量电阻,发热小,表温升低具有工艺技术能生产极低阻值电阻 结构设计灵活,可按客户要求设计。
Resistive element mage of E-Beam welded Manganese-copper alloy
Precision accuracy,high strength,stadility and reliability
Small temperature coefficient and low thermal EMF
Saving material and minimizing power loss
Mounting space saving for optimized construction
Total resistance equivalent to measuring resistance,so heat is small and surface temperature is low
Proprietary processing teachnique produce extremely low resistance values
Construction with hing flexibility,customer designed shunts possible
典型阻值与厚度SPECIAL VALUE VS THICKNESS
电阻阻值REISTANCE V ALUE | 电阻材料RESISTANCE MATERRIAL | 材料厚度*THICKNESS | 电阻材料宽度RESISTANCE WIDTH |
≤100μΩ | Copper-Manganin-Copper | 3mm | 5.0mm≤w≤10.0mm |
120μΩ | Copper-Manganin-Copper | 2.5mm | |
150μΩ | Copper-Manganin-Copper | 2mm | |
200μΩ | Copper-Manganin-Copper | 2mm | |
250μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1.5mm | |
300μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1.2mm | |
3500μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1.2mm | |
≥500μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1mm |
*厚度仅供参考
技术说明TECHNICAL SPECIFICATIONS
参数PARAMETER | 单位UNIT | 数据DATE |
阻值误差Tolerance | % | ±1%,±5%,±10% |
温度系数(TCB)Temperature coefficiedt | ppm/℃ | ≤±50ppm/℃ |
温度范围Operating temperature range | ℃ | -50℃~+125℃ |
负载能力Load capacity | W | 3Watt |
最大脉冲Maximum pulse power | Watt/s | 3Kwatt/0.1s |
内部热阻Internal hea resistance | K/W | <10K/W |
稳定性Stability(Nominal load) | 等级 | 在环境温度80℃情况下2000小时后,△<0.5%Deviation<0.5%after2000hour at Tamb=80℃ |
降功耗曲线 POWER DERATING CURVE