邮箱:ho01@moolee.com.cn
地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排85号锦绣三期C栋2001
企业:深圳市毫欧电子有限公司
联系人:高小姐
电话:0755-8148 8408
手机:189 2601 3721
网址:www.moolee.com.cn www.milliohm.net (新官网)
邮箱:ho01@moolee.com.cn
传真:0755-22630181
地址:深圳市龙华区观湖街道松轩社区虎地排85号锦绣三期C栋2001
精密焊接电阻特征Features
2瓦2Watts
±1%,±2%,±5%精度Tolerance ±1%,±2%,±5%
l 电阻温度系数TCR±50ppm/℃or±100ppm/℃
l 阻值低至0.0002欧
l Resistance values down to 0R001 ohms
l 铜接头Copper connectors
l 产品卓越,性能长期稳定Excellent long term stability
l 适合安装在DBC/IMS板上
l Ideal suited for mounting on DBC/IMS substrate
l 安装方式:回流式焊接 Mounting:reflow soldering
l 兼容 AEC-Q200 AEC-Q200 compliant
l 符合R0HS要求lead-free
l 特殊规格可以订做
Special tight toleranceare available on request
尺寸规格 Dimensions Data
Type | Value (mohm) | Material | Thickness(mm) | Load capacity | |
HORS-M-R003 | 3 | Manganin | 0.50 | 2W | |
HORS-M-R005 | 5 | Manganin | 0.30 | 2W | |
HORS-N-R010 | 10 | Ni-Cr-8020 | 0.40 | 2W | |
HORS-A-R015 | 10 | AlCr | 0.40 | 2W | |
HORS-A-R020 | 20 | AlCr | 0.30 | 2W | |
HORS-A-R025 | 25 | AlCr | 0.24 | 2W | |
HORS-A-R025* | 25 | AlCr | 0.12 | 4W | |
HORS-A-R033 | 33 | AlCr | 0.18 | 2W | |
HORS-A-R050* | 50 | AlCr | 0.12 | 2W |
工作特性 performance Data
TEST | CONDITIONS OF TEST | TEST LIMITS |
Thermal Shock | -55℃to,150℃,1000cycles ,15min at each extreme | ±(1.0%+0.0005Ω△R |
Shot time overload | 5xrated power for 5s | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Low temperature storage | -65℃ for 45 min | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
High temperature expo-sure | 1000 h at +170℃ | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Bias humidity | +85℃85% RH, 10% bias, 1000 h | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Mechanical shock | 100 g’s for 6 ms, 5 pulses | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Vibration | Frequency varied 10 Hz to 200 Hz in 1 min, 3directions,12h | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Resistance to solder heat | 1000 h at + 70 ℃, 1.5 h“ON”, 0.5 h “OFF” | ±(1.0%+0.0005Ω)△R |
Resistance to solder heat | +260℃ solder,10s to12 s dwell, 25 mm/s emergence | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
Moisture resistance | MIL-STD-202, method 106, 0 % power, 7a and 7b not re-quired | ±(0.5%+0.0005Ω)△R |
功率曲线 Power Derating
电气性能 Electrical Features
*温度系数曲线 TCR Derating
表面温度图Surface Temperature
应用范围Application
l 混合应用的电派电流传感器
Current sensor for power hybrid applications
l 变频器Frequency converters
l 电源模块Power modules
l 汽车市场的高电流应用
High current applications for the automotive market